1. 基本情况
项目地址 | 景田西路、莲花路、商报路交汇处 |
土地所有权人 | 深圳市天珺房地产开发有限公司 |
申报(实施)主体 | 深圳市天珺房地产开发有限公司 |
拆除重建用地面积(㎡) | 59037.8 |
现状建筑面积(㎡) | 82129.2 |
更新方向(规划功能) | 二类居住用地 |
建设用地面积(㎡) | 33512.8 |
规划容积率 | 5.99 |
规划建筑面积(㎡) | 218970㎡,其中住宅200010㎡,商业办公及酒店建筑9200㎡,公共配套用房9700㎡。其他配套建设责任:市政道路12278.6㎡,公园绿地7149.6㎡ |
总投资(万元) | 约600000 |

▶ 天健工业园片区更新单元(含二期)地块划分图
1. 项目进展情况
所处阶段 | 关键节点(相关会议) | 完成时间 |
更新单元计划 | 市政府批准单元计划 | 2012年4月10日 |
更新单元规划 | 市规土委批复单元规划 | 2015年6月29日 |
确认主体及签订监管协议 | 区更新办核发确认实施主体文件 | 2016年6月23日 |
签订监管协议 | 2016年6月23日 | |
土地使用权出让 | 签订土地使用权出让合同 | 2017年4月11日 |
移交贡献用地确认 | 2017年1月16日 | |
施工 | 建设工程规划许可(南苑) 建设工程规划许可证(北庐) | 2018年1月16日 2018年3月16日 |
规划验收(南苑) 规划验收(北庐) | 2019年12月24日 2020年12月30日 |
2. 规划验收情况
开发建设用地面积33512.8㎡,计容积率建筑面积218970㎡,其中住宅200010㎡,商业办公及酒店建筑9200㎡,公共配套用房9700㎡。其他配套建设责任:市政道路12278.6㎡,公园绿地7149.6㎡。

▶ 更新改造前

▶ 更新改造后学校地块

▶ 更新改造后住宅、公园地块

▶ 天健工业区效果图

▶ 天健工业区鸟瞰图