1. 基本情况
项目地址 | 深圳市福田区上梅林兴梅二巷与西横街交汇处 |
土地所有权人 | 深圳市上梅林实业股份有限公司 |
申报(实施)主体 | 深圳市上梅林实业股份有限公司 |
拆除重建用地面积(㎡) | 16829.97 |
现状建筑面积(㎡) | 45680 |
更新方向(规划功能) | 住宅、商业、配套 |
建设用地面积(㎡) | 14139.04 |
规划容积率 | 6.65 |
规划建筑面积(㎡) | 计容积率总建筑面积94080㎡,其中住宅73028㎡,商业16652㎡,公共配套4400㎡ |
▶ 上梅林村一期开发建设用地图
2. 项目进展情况
所处阶段 | 关键节点 | 完成时间 |
更新单元计划 | 更新单元计划批准 | 2010年计划 |
更新单元规划 | 更新单元规划批复 | 2011年10月26日 |
确认实施主体及签订监管协议 | 确认实施主体文件 | 2013年11月6日 |
签订监管协议 | 2013年10月6日 | |
用地报批报建 | 核发用地方案图 | 2018年10月15日 |
贡献用地移交 | 2018年12月4日 | |
用地规划许可 | 2018年10月30日 | |
签订土地使用权出让合同 | 2018年12月24日 | |
核发工程规划许可 | 2020年3月31日 | |
开工 | 施工许可 | 2020年5月12日 |
▶ 上梅林村改造项目效果图