1. 基本情况
项目地址 | 泰然二路、六路、七路,香蜜湖路围合 |
土地所有权人 | 深业泰然(集团)股份有限公司 |
申报(实施)主体 | 深业泰然股份有限公司 |
拆除重建用地面积(㎡) | 8356.4 |
现状建筑面积(㎡) | 26000 |
更新方向(规划功能) | 产业研发 |
建设用地面积(㎡) | 7944.5 |
规划容积率 | 12.2 |
规划建筑面积(㎡) | 96750㎡,其中商业19000㎡,产业研发用房74000㎡,地下商业10700㎡,公共配套用房3050㎡。 |
总投资(万元) | 200000 |
▶ 泰然工业区第一城市更新单元一期地块划分图
1. 项目进展情况
所处阶段 | 关键节点(相关会议) | 完成时间 |
更新单元计划 | 市政府批准单元计划 | 2011年4月11日 |
更新单元规划 | 市规土委批复单元规划 | 2013年9月2日 |
确认主体及签订监管协议 | 区政府常务会审议确认实施主体 | 2013年11月22日 |
区更新办核发确认实施主体文件 | 2013年12月2日 | |
区更新领导小组会审议监管协议 | 2013年11月5日 | |
签订监管协议 | 2013年12月17日 | |
土地使用权出让 | 签订土地使用权出让合同 | 2014年8月20日 |
移交贡献用地 | 2014年6月17日 | |
施工 | 建设工程规划许可 | 2014年7月21日 |
规划验收 | 2020年9月9日 |
2. 规划验收情况
总建筑面积133247.65平方米,计容建筑面积111042.10平方米,其中:地上商业6374.26平方米、地下商业9908.2平方米,新型产业73931.91平方米,办公12676.96平方米,公共配套设施3650.35平方米。不计容建筑面积22205.55平方米。
▶ 泰然工业区第一城市更新单元航拍图
▶ 泰然工业区第一城市更新单元效果图