1、基本情况:
项目地址 | 泰然七路与泰然八路交汇处西南角 |
拆除重建用地面积(㎡) | 17793 |
现状建筑面积(㎡) | 6338 |
更新方向(规划功能) | 研发 |
建设用地面积(㎡) | 13787.8 |
规划容积率 | 11.5 |
规划建筑面积(㎡) | 158550㎡,其中商业25080㎡,办公133370㎡,政府创新型产业用房6670㎡,社区警务室100㎡。 |
总投资(万元) | 184000 |
2、项目进展情况:
所处阶段 | 关键节点(相关会议) | 完成时间 |
更新单元计划 | 市政府批准单元计划 | 2012年12月12日 |
更新单元规划 | 市规土委批复单元规划 | 2013年9月9日 |
确认主体及签订监管协议 | 区政府常务会审议确认实施主体 | 2013年10月15日 |
区更新办核发确认实施主体文件 | 2013年10月28日 | |
区更新领导小组会审议监管协议 | 2013年10月21日 | |
签订监管协议 | 2013年11月20日 | |
土地使用权出让 | 签订土地使用权出让合同 | 2014年6月13日 |
移交贡献用地 | 2014年5月15日 | |
施工及工程规划许可 | 核发工程规划许可 | 2016年11月14日 |
竣工验收 | 2019年1月15日 |
(项目效果图)
3、规划验收情况
总建筑面积227520.95平方米,规定建筑面积165982.4平方米,地上规定建筑面积158451.91平方米,其中:产业研发用房140599.59平方米(含创新型产业用房7085.84平方米),小型商业服务设施17737.59平方米,社区警务室建筑面积114.73平方米,地下规定建筑面积商业7530.49平方米,地上核增建筑面积9708.01平方米,地下核增建筑面积51830.54平方米。
▶ 更新前
▶ 更新后