城市更新
2020年度数据
2020 年,全市完成城市更新计划审批 99 项(含计划调整 11 项),涉及拆除范围用地面积 1021.1 公顷;
完成更新单元规划审批 58项,涉及拆除范围用地面积402.3公顷;
城市更新单元项目签订土地出让合同 98 项(不含补充合同), 累计供应用地面积 303.3 公顷,涉及城市更新土地出让合同金额 274.7亿元。
2020年1-12月各区城市更新工作审批情况
审批情况 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 全市 |
计划项目数(项) | 2 | 8 | 14 | 1 | 19 | 18 | 18 | 5 | 3 | 11 | 99 |
计划批准用地面积(公顷) | 4.4 | 35.3 | 43.7 | 15.6 | 417.8 | 189.4 | 156 | 23.7 | 57.8 | 77.4 | 1021.1 |
规划项目数(项) | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 19 | 2 | 2 | 0 | 58 |
规划批准用地面积(公顷) | 6.6 | 7.2 | 0 | 5.1 | 104.1 | 125.7 | 132.6 | 11.7 | 9.3 | 0 | 402.3 |
签订土地出让合同数(项) | 4 | 12 | 9 | 4 | 8 | 23 | 19 | 3 | 13 | 3 | 98 |
土地供应用地面积(公顷) | 15.1 | 34.2 | 22.4 | 14.4 | 57.1 | 80.4 | 38 | 10.8 | 26.6 | 4.4 | 303.3 |
历年累计数据
截止到2020年12月31日,全市累计:
列入城市更新单元计划926项,涉及拆除范围用地面积74.8平方公里。
城市更新单元规划审批564项,涉及拆除范围用地面积42.3平方公里,其中规划开发建设用地面积28.5平方公里,规划移交贡献用地面积13.9平方公里,规划计容建筑面积16660万平方米。
已确认实施主体的城市更新单元405个,涉及拆除范围用地面积18.5平方公里,涉及规划计容建筑面积7036万平方米。
城市更新供应用地21.8 平方公里,其中出让土地14.8平方公里、移交用地7平方公里;签订土地出让合同787项(不含补充合同),合同地价金额1963.9亿元。
批准预售的城市更新项目235个,批售面积2739.1万平方米。
规划验收城市更新单元168个,验收总建筑面积4547.4万平方米。
各阶段城市更新单元用地面积情况(截止2020年12月)
阶段 | 福田 | 罗湖 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 龙华 | 坪山 | 光明 | 大鹏 | 全市 |
列入计划项目数(个) | 63 | 83 | 112 | 39 | 181 | 196 | 139 | 37 | 41 | 35 | 926 |
计划批准用地面积(公顷) | 305.9 | 353.6 | 509 | 177.4 | 1662.7 | 2458.2 | 1005.8 | 422 | 332.9 | 253.6 | 7481.1 |
规划批准用地面积(公顷) | 277.5 | 222.9 | 316.4 | 124 | 735.5 | 1489.4 | 486.9 | 275.8 | 173.5 | 132.6 | 4234.5 |
土地供应用地面积(公顷) | 112.4 | 149.1 | 205.8 | 54.9 | 399.4 | 706 | 247.5 | 111.4 | 158.8 | 38.2 | 2183.5 |
实施率 | 37% | 42% | 40% | 31% | 24% | 29% | 25% | 26% | 53% | 16% | 29% |
各阶段城市更新单元建筑面积情况(截止2020年12月)
阶段 | 福田 | 罗湖 | 南山 | 盐田 | 宝安 | 龙岗 | 龙华 | 坪山 | 光明 | 大鹏 | 全市 |
列入规划项目数(个) | 54 | 61 | 66 | 23 | 108 | 110 | 78 | 21 | 27 | 16 | 564 |
规划计容建筑面积(万平方米) | 1524 | 1437 | 1724 | 435 | 2825 | 4927 | 1934 | 929 | 600.6 | 324 | 16660 |
实施主体确认范围内规划建筑面积(万平方米) | 736.7 | 520.8 | 1124 | 198 | 1237 | 1715 | 783 | 263 | 373 | 85 | 7036 |
土地出让对应建筑面积(万平方米) | 741.5 | 730.2 | 972 | 213 | 1444.3 | 2121 | 950 | 323.3 | 457 | 82 | 8034 |
预售建筑面积(万平方米) | 171.5 | 138.1 | 217.6 | 81.1 | 589.2 | 869.4 | 353.2 | 87 | 211.7 | 20.3 | 2739.1 |
规划验收建筑面积(万平方米) | 446.1 | 250.4 | 635.7 | 110.4 | 728.4 | 1461.7 | 509.7 | 174.8 | 202.6 | 27.6 | 4547.4 |
2021年数据
“十三五”工作成效
城市更新
- 403个纳入拆除重建类城市更新计划项目
- 30.9平方公里拟拆除重建用地面积
- 271个更新单元规划审批完成
- 17.7平方公里涉及用地面积
- 13.6平方公里通过城市更新供应用地
- 1292亿元合同地价金额
- 600万平方米完成旧工业区综合整治建筑面积
- 已批的城市更新规划落实了中小学校124所、幼儿园163所、医院2所、公交首末站178处